- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-04-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 500902012813821 | 组织机构代码 | MA60W32K-7 | |
| 统一信用代码 | 91500108MA60W32K79 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500108MA60W32K79 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-27 | |
| 登记机关 | 重庆经济技术开发区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Federer Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市南岸区石桥铺街3号附14号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售,五金产品批发,日用百货销售,电子产品销售,金属制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),家用电器销售,汽车零配件批发,办公用品销售,环境保护专用设备销售,机械设备租赁,仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||